La "verifica iniziale" per le nuove bilance è definita valutazione di conformità secondo la norma NAWI: 2014/31/UE, la verifica corrisponde alla "ricalibrazione".
Tutti i prezzi sono espressi in euro e non includono l'IVA attualmente in vigore.
Campo di pesatura | Valutazione della conformità | Prezzo € | Verifica | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
Bilance elettroniche di analisi/precisione | ||||
Bilance elettroniche, Classe I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 150,- | 950-101R | 235,- |
Bilance elettroniche, Classe I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 150,- | 950-102R | 305,- |
Bilance elettroniche, Classe II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 85,- | 950-116R | 120,- |
Bilance elettroniche, Classe II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 99,- | 950-117R | 146,- |
Bilance elettroniche, Classe II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 135,- | 950-118R | 225,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 65,- | 950-127R | 114,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 84,- | 950-128R | 114,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 110,- | 950-129R | 184,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 158,- | 950-130R | 270,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 178,- | 950-131R | 375,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 235,- | 950-132R | 580,- |
Bilance elettroniche per gru | ||||
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 119,- | 950-129HR | 200,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 150,- | 950-130HR | 330,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 178,- | 950-131HR | 480,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 235,- | 950-132HR | 720,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 355,- | 950-133HR | 1160,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 1420,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 1420,- |
Preparazione per la (ri)verificazione (Pulizia, aggiustamento, test di funzionamento) |
969-006R | 25,- |
Tempo di elaborazione 15 giorni lavorativi