Calibrazioni iniziali e ricalibrazioni delle bilance |
KERN | Prezzo € più IVA. ex opere |
---|---|---|
Bilancia analitica / Bilancia fine | ||
Max ≤ 5 kg | 963-101 | 191,- |
Max > 5 kg | 963-102 | 240,- |
Bilance di precisione ad alta risoluzione (>500.000d) | ||
Max ≤ 5 kg | 963-103 | 162,- |
Max > 5 kg - 50 kg | 963-104 | 184,- |
Max > 50 kg - 350 kg | 963-105 | 205,- |
Bilance di precisione / Bilance industriali | ||
Max ≤ 5 kg | 963-127 | 98,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128 | 118,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129 | 146,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130 | 205,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131 | 275,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132 | 550,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133 | 620,- |
Bilance a sospensione / bilance per gru *1 | ||
Max ≤ 5 kg | 963-127H | 98,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128H | 118,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129H | 138,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130H | 245,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131H | 375,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132H | 620,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg (su richiesta) | 963-133H | 870,- |
Max > 12000 kg – 31000 kg (15 gg. lav. solo per la ricalibrazione) | 963-134HR | N/A |
Max > 31000 kg – 50000 kg (15 gg. lav. solo per la ricalibrazione) | 963-135HR | N/A |
Preparazione per la ricalibrazione (pulizia, test di funzionamento) |
969-003R | 24,- |
Ulteriori vantaggi: | ||
Peso minimo del campione | 969-103 | 10,- |
Servizio espresso DAkkS/DKD con tempi di consegna di 2 giorni (solo con un nuovo acquisto) |
962-116 | 52,-/bilancia |
Punti di misura aggiuntivi/ Controllo di correttezza |
963-140 | 5.50/Punto di misura |
Punti di misura aggiuntivi/ Misura della ripetibilità (standard: 5 punti di misura) |
963-140 | 5.50/fino a 10 punti di misura |
Spedizione espressa: Tariffa urgente per la consegna garantita il giorno lavorativo successivo (se pronto per la spedizione entro le ore 12.00) |
40,-/Pacchetto | |
Certificati di conformità*2: | ||
Conferma delle specifiche del produttore ("bilancia KERN") | 969-517 | 21,- |
Conferma delle specifiche del produttore (dispositivi di terzi) | 969-515 | su riechiesta |
Conferma delle specifiche del cliente | 969-516 | su riechiesta |
Precisione di utilizzo come allegato al certificato di calibrazione DAkkS (relativo) | 969-511 | su riechiesta |
Precisione di utilizzo come allegato al certificato di calibrazione DAkkS (assoluto) | 969-512 | su riechiesta |
Risultati della calibrazione come allegato del certificato di calibrazione DAkkS (relativo) | 969-513 | su riechiesta |
Risultati della calibrazione come allegato del certificato di calibrazione DAkkS (assoluto) | 969-514 | su riechiesta |
*1 Per la ricalibrazione di bilance per gru >50 kg, è necessario inviare la Conferma di sicurezza compilata.
*2 Per maggiori informazioni sui nostri certificati di conformità, cliccate qui.