|
Campo di pesatura |
Calibrazione iniziale | Prezzo € più IVA franco fabbrica |
Ricalibrazione | Prezzo € più IVA franco fabbrica |
|---|---|---|---|---|
| Bilance analitiche / bilance di precisione | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-101 | 210,- | 963-101R | 215,- |
| Max > 5 kg | 963-102 | 260,- | 963-102R | 275,- |
| Bilance di precisione ad alta risoluzione (>500.000d) | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-103 | 178,- | 963-103R | 183,- |
| Max > 5 kg - 50 kg | 963-104 | 205,- | 963-104R | 210,- |
| Max > 50 kg - 350 kg | 963-105 | 225,- | 963-105R | 235,- |
| Bilance di precisione / Bilance industriali | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-127 | 108,- | 963-127R | 111,- |
| Max > 5 kg – 50 kg | 963-128 | 130,- | 963-128R | 133,- |
| Max > 50 kg – 350 kg | 963-129 | 161,- | 963-129R | 165,- |
| Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130 | 225,- | 963-130R | 235,- |
| Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131 | 305,- | 963-131R | 310,- |
| Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132 | 610,- | 963-132R | 620,- |
| Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133 | 680,- | 963-133R | 700,- |
| Bilance sospese / bilance per gru *1 | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-127H | 108,- | 963-127HR | 111,- |
| Max > 5 kg – 50 kg | 963-128H | 130,- | 963-128HR | 133,- |
| Max > 50 kg – 350 kg | 963-129H | 152,- | 963-129HR | 156,- |
| Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130H | 270,- | 963-130HR | 285,- |
| Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131H | 415,- | 963-131HR | 420,- |
| Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132H | 680,- | 963-132HR | 700,- |
| Max > 6000 kg – 12000 kg (auf Anfrage) | 963-133H | 960,- | 963-133HR | 990,- |
| Preparazione per la ricalibrazione (pulizia, test di funzionamento) |
969-003R | 27,- |
| Servizi aggiuntivi: | No. di art. |
Prezzo € |
| Peso minimo | 969-103 | 10,- |
| Servizio espresso con tempi di consegna di 2 giorni | 962-116 | 55,-/Bilance |
| Punti di misura aggiuntivi/ Controllo di correttezza |
963-140 | 5.50/Punto di misura |
| Punti di misura aggiuntivi/ Misura della ripetibilità (standard: 5 punti di misura) |
963-140 | 5.50/Fino a 10 punti di misura |
| Consegna espressa (solo in Germania): Supplemento Express per la consegna garantita il giorno lavorativo successivo (se pronta per la spedizione entro le ore 12.00) |
40,-/Pacchetto | |
| Certificati di conformità*2: | ||
| Conferma delle specifiche del produttore (scale KERN) | 969-517 | 23,- |
| Conferma delle specifiche del produttore (dispositivi di terzi) | 969-515 | su richiesta |
| Conferma delle specifiche del cliente | 969-516 | su richiesta |
| Precisione di utilizzo come allegato al certificato di calibrazione DAkkS (relativo) | 969-511 | su richiesta |
| Precisione di utilizzo come allegato al certificato di calibrazione DAkkS (assoluto) | 969-512 | su richiesta |
| Risultati della calibrazione come allegato al certificato di calibrazione DAkkS (relativo) | 969-513 | su richiesta |
| Risultati della calibrazione come allegato al certificato di calibrazione DAkkS (assoluto) | 969-514 | su richiesta |
*1 Per la ricalibrazione di bilance per gru >50 kg, è necessario inviare la Conferma di sicurezza compilata.
*2 Per maggiori informazioni sui nostri certificati di conformità, cliccate qui.


