Eichpreise für Gewichte

Classe secondo OIML R111-2004

E2

con certificato di verifica

 

 

 

F1/F2

con certificato di verifica

 

M1

con certificato di verifica

 

Valore nominale KERN

Prezzo €
più IVA ex opere

KERN

Prezzo €
più IVA ex opere

KERN

Prezzo €
più IVA ex opere

1 mg 952-351 51,- 952-451 44,- 952-651 30,-
2 mg 952-352 51,- 952-452 44,- 952-652 30,-  
5 mg 952-353 51,- 952-453 44,- 952-653 30,-
10 mg 952-354 51,- 952-454 44,- 952-654 30,-
20 mg 952-355 51,- 952-455 44,- 952-655 30,-
50 mg 952-356 51,- 952-456 44,- 952-656 30,-
100 mg 952-357 51,- 952-457 44,- 952-657 30,-
200 mg 952-358 51,- 952-458 44,- 952-658 30,-
500 mg 952-359 51,- 952-459 44,- 952-659 30,-
1 g 952-331 51,- 952-431 44,- 952-631 30,-
2 g 952-332 51,- 952-432 44,- 952-632 30,-
5 g 952-333 51,- 952-433 44,- 952-633 30,-
10 g 952-334 51,- 952-434 44,- 952-634 30,-
20 g 952-335 51,- 952-435 44,- 952-635 30,-
50 g 952-336 51,- 952-436 44,- 952-636 30,-
100 g 952-337 57,- 952-437 44,- 952-637 30,-
200 g 952-338 57,- 952-438 46,- 952-638 30,-
500 g 952-339 57,- 952-439 46,- 952-639 30,-
1 kg 952-341 57,- 952-441 46,- 952-641 30,-
2 kg 952-342 57,- 952-442 51,- 952-642 32,-
5 kg 952-343 65,- 952-443 51,- 952-643 32,-
10 kg 952-344 65,- 952-444 51,- 952-644 40,-
20 kg 952-345 75,- 952-445 53,- 952-645 46,-
50 kg 952-346 74,- 952-446 64,- 952-646 48,-
1 mg - 500 mg 952-350 255,- 952-450 134,- 952-650 84,-
1 mg - 50 g 952-301 420,- 952-401 220,- 952-601 140,-
1 mg - 100 g 952-302 455,- 952-402 240,- 952-602 149,-
1 mg - 200 g 952-303 510,- 952-403 265,- 952-603 166,-
1 mg - 500 g 952-304 550,- 952-404 275,- 952-604 174,-
1 mg - 1 kg 952-305 570,- 952-405 290,- 952-605 183,-
1 mg - 2 kg 952-306 660,- 952-406 330,- 952-606 200,-
1 mg - 5 kg 952-307 710,- 952-407 355,- 952-607 215,-
1 mg - 10 kg 952-308 750,- 952-408 380,- 952-608 220,-
1 g - 50 g 952-315 168,- 952-415 97,- 952-615 64,-
1 g - 100 g 952-316 200,- 952-416 103,- 952-616 68,-
1 g - 200 g 952-317 260,- 952-417 131,- 952-617 81,-
1 g - 500 g 952-318 300,- 952-418 145,- 952-618 90,-
1 g - 1 kg 952-319 325,- 952-419 159,- 952-619 99,-
1 g - 2 kg 952-220 - 952-420 200,- 952-620 118,-
1 g - 5 kg 952-321 450,- 952-421 220,- 952-621 129,-
1 g - 10 kg 952-322 495,- 952-422 245,- 952-622 138,-

 

Costi aggiuntivi prima della verifica

Costi aggiuntivi per la preparazione,
Ricondizionamento e aggiustamento
KERN Prezzo €
più IVA franco fabbrica
Preparazione dei pesi (ad es. pulizia di base, ecc.)    
Pesolo singolo 969-008R 5,-
Set di pesi 969-009R 19,-
I seguenti servizi vengono forniti dopo la consultazione    
Ulteriore ricondizionamento dei pesi, ad esempio pulizia a umido, etichettatura,
riparazioni, imballaggi speciali, (aggiustamento E2,...)
969-005R al costo
Aggiustamento, per peso (possibile solo per pesi con camera di aggiustamento (F1-M1)) 969-010R 15,-
Verifica dopo la regolazione o la sostituzione, per peso    
Classe E2 969-310R 30,-
Classe F1/F2 969-410R 20,-
Classe M1 969-610R 16,-