La "verifica iniziale" per le nuove bilance è definita valutazione di conformità secondo la norma NAWI: 2014/31/UE, la verifica corrisponde alla "ricalibrazione".
Tutti i prezzi sono espressi in euro e non includono l'IVA attualmente in vigore.
Campo di pesatura | Valutazione della conformità | Prezzo € | Verifica | Prezzo € |
---|---|---|---|---|
Bilance elettroniche di analisi/precisione | ||||
Bilance elettroniche, Classe I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 136,- | 950-101R | 225,- |
Bilance elettroniche, Classe I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 136,- | 950-102R | 290,- |
Bilance elettroniche, Classe II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 80,- | 950-116R | - |
Bilance elettroniche, Classe II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 93,- | 950-117R | 139,- |
Bilance elettroniche, Classe II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 125,- | 950-118R | 215,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 62,- | 950-127R | 109,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 80,- | 950-128R | 109,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 105,- | 950-129R | 175,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 150,- | 950-130R | 255,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 170,- | 950-131R | 355,- |
Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 225,- | 950-132R | 550,- |
Bilance elettroniche per gru | ||||
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 950-129H | 190,- | 950-129HR | 190,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 950-130H | 255,- | 950-130HR | 315,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 950-131H | 340,- | 950-131HR | 455,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 950-132H | 640,- | 950-132HR | 690,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 950-133H | 890,- | 950-133HR | 1100,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 1350,- |
Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 1350,- |
Preparazione per la (ri)verificazione (Pulizia, aggiustamento, test di funzionamento) |
969-006R | 24,- |
Tempo di elaborazione 15 giorni lavorativi