| Classe secondo OIML R111-2004 |
E2 con certificato di verifica
|
|
F1/F2 con certificato di verifica |
|
M1 con certificato di verifica |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore nominale | KERN |
Prezzo € |
KERN |
Prezzo € |
KERN |
Prezzo € |
|
| 1 mg | 952-351R | 58,- | 952-451R | 49,- | 952-651R | 34,- | |
| 2 mg | 952-352R | 58,- | 952-452R | 49,- | 952-652R | 34,- | |
| 5 mg | 952-353R | 58,- | 952-453R | 49,- | 952-653R | 34,- | |
| 10 mg | 952-354R | 58,- | 952-454R | 49,- | 952-654R | 34,- | |
| 20 mg | 952-355R | 58,- | 952-455R | 49,- | 952-655R | 34,- | |
| 50 mg | 952-356R | 58,- | 952-456R | 49,- | 952-656R | 34,- | |
| 100 mg | 952-357R | 58,- | 952-457R | 49,- | 952-657R | 34,- | |
| 200 mg | 952-358R | 58,- | 952-458R | 49,- | 952-658R | 34,- | |
| 500 mg | 952-359R | 58,- | 952-459R | 49,- | 952-659R | 34,- | |
| 1 g | 952-331R | 58,- | 952-431R | 49,- | 952-631R | 34,- | |
| 2 g | 952-332R | 58,- | 952-432R | 49,- | 952-632R | 34,- | |
| 5 g | 952-333R | 58,- | 952-433R | 49,- | 952-633R | 34,- | |
| 10 g | 952-334R | 58,- | 952-434R | 49,- | 952-634R | 34,- | |
| 20 g | 952-335R | 58,- | 952-435R | 49,- | 952-635R | 34,- | |
| 50 g | 952-336R | 58,- | 952-436R | 49,- | 952-636R | 34,- | |
| 100 g | 952-337R | 64,- | 952-437R | 49,- | 952-637R | 34,- | |
| 200 g | 952-338R | 64,- | 952-438R | 51,- | 952-638R | 34,- | |
| 500 g | 952-339R | 64,- | 952-439R | 51,- | 952-639R | 34,- | |
| 1 kg | 952-341R | 64,- | 952-441R | 51,- | 952-641R | 34,- | |
| 2 kg | 952-342R | 64,- | 952-442R | 58,- | 952-642R | 36,- | |
| 5 kg | 952-343R | 74,- | 952-443R | 58,- | 952-643R | 36,- | |
| 10 kg | 952-344R | 74,- | 952-444R | 58,- | 952-644R | 45,- | |
| 20 kg | 952-345R | 84,- | 952-445R | 60,- | 952-645R | 51,- | |
| 50 kg | 952-346R | 9999,- | 952-446R | 71,- | 952-646R | 54,- | |
| 1 mg - 500 mg | 952-350R | 290,- | 952-450R | 150,- | 952-650R | 94,- | |
| 1 mg - 50 g | 952-301R | 470,- | 952-401R | 245,- | 952-601R | 158,- | |
| 1 mg - 100 g | 952-302R | 510,- | 952-402R | 270,- | 952-602R | 167,- | |
| 1 mg - 200 g | 952-303R | 580,- | 952-403R | 300,- | 952-603R | 187,- | |
| 1 mg - 500 g | 952-304R | 620,- | 952-404R | 310,- | 952-604R | 195,- | |
| 1 mg - 1 kg | 952-305R | 640,- | 952-405R | 325,- | 952-605R | 205,- | |
| 1 mg - 2 kg | 952-306R | 750,- | 952-406R | 375,- | 952-606R | 225,- | |
| 1 mg - 5 kg | 952-307R | 800,- | 952-407R | 400,- | 952-607R | 240,- | |
| 1 mg - 10 kg | 952-308R | 840,- | 952-408R | 425,- | 952-608R | 245,- | |
| 1 g - 50 g | 952-315R | 189,- | 952-415R | 109,- | 952-615R | 71,- | |
| 1 g - 100 g | 952-316R | 225,- | 952-416R | 116,- | 952-616R | 77,- | |
| 1 g - 200 g | 952-317R | 295,- | 952-417R | 147,- | 952-617R | 91,- | |
| 1 g - 500 g | 952-318R | 335,- | 952-418R | 163,- | 952-618R | 101,- | |
| 1 g - 1 kg | 952-319R | 370,- | 952-419R | 178,- | 952-619R | 111,- | |
| 1 g - 2 kg | 952-220R | - | 952-420R | 225,- | 952-620R | 132,- | |
| 1 g - 5 kg | 952-321R | 500,- | 952-421R | 245,- | 952-621R | 145,- | |
| 1 g - 10 kg | 952-322R | 560,- | 952-422R | 275,- | 952-622R | 155,- |
Costi aggiuntivi prima della verifica
| Costi aggiuntivi per la preparazione, Ricondizionamento e aggiustamento |
KERN | Prezzo € più IVA franco fabbrica |
|---|---|---|
| Preparazione dei pesi (ad es. pulizia di base, ecc.) | ||
| Pesolo singolo | 969-008R | 5,- |
| Set di pesi | 969-009R | 21,- |
| I seguenti servizi vengono forniti dopo la consultazione | ||
| Ulteriore ricondizionamento dei pesi, ad esempio pulizia a umido, etichettatura, riparazioni, imballaggi speciali, (aggiustamento E2,...) |
969-005R | al costo |
| Aggiustamento, per peso (possibile solo per pesi con camera di aggiustamento (F1-M1)) | 969-010R | 15,- |
| Verifica dopo la regolazione o la sostituzione, per peso | ||
| Classe E2 | 969-310R | 30,- |
| Classe F1/F2 | 969-410R | 20,- |
| Classe M1 | 969-610R | 16,- |


