La "verifica iniziale" per le nuove bilance è definita valutazione di conformità secondo la norma NAWI: 2014/31/UE, la verifica corrisponde alla "ricalibrazione".
Tutti i prezzi sono espressi in euro e non includono l'IVA attualmente in vigore.
| Campo di pesatura | Valutazione della conformità | Prezzo € | Verifica | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|
| Bilance elettroniche di analisi/precisione | ||||
| Bilance elettroniche, Classe I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 158,- | 950-101R | 245,- |
| Bilance elettroniche, Classe I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 158,- | 950-102R | 345,- |
| Bilance elettroniche, Classe II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 89,- | 950-116R | 136,- |
| Bilance elettroniche, Classe II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 104,- | 950-117R | 164,- |
| Bilance elettroniche, Classe II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 142,- | 950-118R | 235,- |
| Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 68,- | 950-127R | 120,- |
| Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 88,- | 950-128R | 150,- |
| Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 116,- | 950-129R | 205,- |
| Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 166,- | 950-130R | 345,- |
| Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 187,- | 950-131R | 400,- |
| Bilance elettroniche, Classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 245,- | 950-132R | 610,- |
| Bilance elettroniche per gru | ||||
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 125,- | 950-129HR | 210,- |
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 158,- | 950-130HR | 460,- |
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 187,- | 950-131HR | 530,- |
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 245,- | 950-132HR | 760,- |
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 375,- | 950-133HR | 760,- |
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 9999,- |
| Bilance elettroniche per gru, Classe III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 9999,- |
| Preparazione per la (ri)verificazione (Pulizia, aggiustamento, test di funzionamento) |
969-006R | 26,- |
Tempo di elaborazione 15 giorni lavorativi


